PeX(ペックス)
▼こちらから登録できます▼
- レート 10pt=1円
- 最低換金額 1,000pt=100円~
- ポイント有効期限 12ヶ月以上ログインしないと失効
- 友達紹介 なし
- 換金手数料 無料~定額
| 交換先 | 手数料 | 最低換金額 | 交換予定日 |
|---|---|---|---|
| 楽天銀行 | 50円 | 500円 | リアルタイム |
| 住信SBIネット銀行 | 50円 | 500円 | 翌月20日以降 |
| みずほ銀行 | 50円 | 500円 | 翌月20日以降 |
| ゆうちょ銀行 | 50円 | 500円 | 翌月20日以降 |
| ジャパンネット銀行 | 100円 | 500円 | 翌月20日以降 |
| 全国金融機関 | 200円 | 500円 | リアルタイム~数日 |
| 交換先 | 手数料 | 交換レート | 交換予定日 |
|---|---|---|---|
| Amazonギフト券 | 無料 | 990P⇒100円 | 7日前後 |
| iTunesギフト | 無料 | 4,900P⇒500円 | 7日前後 |
| TSUTAYA online | 無料 | 4,750P⇒500円 | 7日前後 |
| ニッセン | 無料 | 5,000P⇒550円 | 翌月の20日頃まで |
| 交換先 | 手数料 | 最低換金額 | 交換予定日 |
|---|---|---|---|
| Edy | 100円 | 500円 | 7日前後 |
| WebMoney | 50円 | 500円 | 7日前後 |
| BitCash | 無料 | 500円 | 7日前後 |
| nanaco | 100円 | 500円 | 7日前後 |
| payca | 無料 | 300円~50,000円 | リアルタイム |
| 交換先 | 手数料 | 最低換金額・交換レート | 交換予定日 |
|---|---|---|---|
| Suica | レート制 | 1,000P⇒90P | リアルタイム |
| ちょコムポイント | 50円 | 100円 | 翌月7日前後 |
*注意 Suicaの交換レート 1,000pt=90pt(Suica)
| 交換元 | 交換レート (各サイト→PeX) |
交換 手数料 |
交換予定日 |
|---|---|---|---|
| GetMoney! | 5,000pt⇒5,000pt | 無料 | 1営業日 |
| ハピタス | 300p⇒3,000pt | 無料 | 7日前後 |
| ライフマイル | 5,000pt⇒5,000pt | 無料 | 3~10営業日 |
| ちょびリッチ | 1,000pt⇒4,500pt | レート制 | リアルタイム |
| マクロミル | 500pt⇒5,000pt | 無料 | リアルタイム |
| リサーチパネル | 3,000pt⇒3,000pt | 無料 | 1週間程度 |
| infoQ | 1,000pt⇒10,000pt | 無料 | 申請月の翌月末 |
| アンとケイト | 500pt⇒5,000pt | 無料 | 翌月末最終営業日 |
| キューモニター | 100pt⇒1,000pt | 無料 | 翌月15日以降 |
| 1円⇒10pt | 無料 | 翌々月15日 | |
| 1円⇒10pt | 無料 | 翌月15日 | |
| 1円⇒10pt | 無料 | 1営業日 | |
| レビューブログ | 200pt⇒2,000pt | 無料 | リアルタイム |
| ポイントタウン | 10,000pt⇒5,000pt | 無料 | 即日~翌営業日 |
| モバトク通帳 | 5,000pt⇒5,000pt | 無料 | リアルタイム |
PeXの評判・評価
ポイント合算サイトといえばPeX(ペックス)!
PeXは、ありとあらゆるお小遣いサイトの交換先になっていて、大変便利です。
交換手数料も「定額制」なので、銀行振込で何万、何十万と交換しても、手数料は一定。
色々なサイトでPeXに交換していれば、あっという間に所持ポイントが膨れ上がるので、これは嬉しい制度です。
PeXとPeXギフトポイント
PeXに交換する方法は、「PeX」と「PeXポイントギフト」の2種類があります。
「PeX」は口座番号を入力して、ポイントを振り込んでもらいます。
「PeXポイントギフト」は、発行された16桁のギフトコードを入力することで、ポイントを受け取ることができます。

