2014年12月の副収入
お小遣い帳 12月 2014年 176,456円
| 振込元 | 振込額 | 振込・交換先 | カテゴリ |
|---|---|---|---|
| ライフマイル | 2,700円 | PointExchange | ポイントサイト |
| げん玉 | 10,000円 | PointExchange | ポイントサイト |
| リサーチパネル | 2,000円 | PeX | ポイントサイト(アンケート) |
| アフィリエイトB | 994円 | 住信SBIネット銀行 | アフィリエイト |
| モッピー(moppy) | 35,000円 | ゆうちょ銀行 | ポイントサイト |
| ハピタス | 30,000円 | 住信SBIネット銀行 | ポイントサイト |
| リンクシェア | 3円 | 住信SBIネット銀行 | アフィリエイト |
| マクロミル | 10,000円 | ジャパンネット銀行 | アンケート |
| ライフメディア | 2,000円 | 楽天銀行 | アンケート |
| A8ネット | 11,769円 | ゆうちょ銀行 | アフィリエイト |
| ジャネット | 21,348円 | 住信SBIネット銀行 | アフィリエイト |
| バリューコマース | 2,376円 | 住信SBIネット銀行 | アフィリエイト |
| AFRo | 4,955円 | 住信SBIネット銀行 | アフィリエイト |
| アクセストレード | 18,201円 | 住信SBIネット銀行 | アフィリエイト |
| トラフィックゲート | 12,580円 | ジャパンネット銀行 | アフィリエイト |
| ポイントタウン | 1,500円 | 住信SBIネット銀行 | ポイントサイト |
| 忍者AdMax | 6,000円 | ジャパンネット銀行 | クリック保証 |
| モバトク通帳 | 3,000円 | 楽天銀行 | スマホポイントサイト |
| オピニオンワールド | 1,030円 | Amazonギフト券 | アンケート |
| Answerz | 1,000円 | PeX | アンケート(スマホアプリ) |
さぁ。2014年も終わりを迎えようとしています。(現在31日)
今年も色々あったようななかったような、兎に角あっという間に終わってしまった、という印象です。
実は今年の密かな目標に、2つ目のサイトを作って稼ぐ!というものがあったんですが、途中FF14に嵌ってしまって全く手につきませんでした・・・。(ネットゲームこわすぎる)
今でも14で遊んでいることに違いはないんですが、もう少し節度あるプレイに止めたいと思います・・・。そして来年こそは、2つ目のサイトをなんとか形あるものにしたいですね。
さてさてさてさて。
毎年12月は中途半端なポイントを綺麗にしておきたいということもあり、とりあえず交換できるものは全て換金してみました。
その結果、今月の収入はいつもより多い17万円ちょい!
当然っちゃあ当然なんですけど、やっぱり収入が増えると嬉しいものですね。この喜びを胸に、来年は毎月安定しての20万円を目指したいと思います。
それでは、今年も一年ありがとうございました。
来年もどうぞ、よろしくお願いいたします。
★ おすすめお小遣い稼ぎサイト
げん玉の評判・口コミ・稼ぎ方げん玉は日本最大級のポイントサイト。貯めたポイントには利息がつき、iTunesアプリ課金でもポイント還元されます。クリックやゲームで稼げるので初心者さんにもおすすめ!




